1H-Indazole, 6-bromo-5-fluoro-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-
| CAS No.: | 1286734-76-6 |
| Catalog Number: | AG000YAG |
| Molecular Formula: | C12H12BrFN2O |
| Molecular Weight: | 299.1389 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >95% | In Stock |
|
||
| 2mg | >95% | In Stock |
|
||
| 3mg | >95% | In Stock |
|
||
| 4mg | >95% | In Stock |
|
||
| 5mg | >95% | In Stock |
|
||
| 10mg | >95% | In Stock |
|
||
| 15mg | >95% | In Stock |
|
||
| 20mg | >95% | In Stock |
|
||
| 25mg | >95% | In Stock |
|
||
| 30mg | >95% | In Stock |
|
||
| 40mg | >95% | In Stock |
|
||
| 50mg | >95% | In Stock |
|
||
| 100mg | >95% | In Stock |
|
