Acetylene-peg4-maleimide
| CAS No.: | 1609651-90-2 |
| Catalog Number: | AG00HYMQ |
| Molecular Formula: | C18H26N2O7 |
| Molecular Weight: | 382.4082 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity |
|---|
Acetylene-peg4-maleimide
| CAS No.: | 1609651-90-2 |
| Catalog Number: | AG00HYMQ |
| Molecular Formula: | C18H26N2O7 |
| Molecular Weight: | 382.4082 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity |
|---|