1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
| CAS No.: | 80-73-9 |
| Catalog Number: | AG00ID34 |
| Molecular Formula: | |
| Molecular Weight: | |
| MDL No.: | MFCD00003188 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25g | 95% | Back Order |
|
||
| 100g | ≥98% | Back Order |
|
||
| 200g | 98% | Back Order |
|
||
| 300g | 98% | Back Order |
|
||
| 500g | ≥98% | Back Order |
|
||
| 1000g | ≥98% | Back Order |
|
