ethyl 5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
| CAS No.: | 950259-82-2 |
| Catalog Number: | AG00IIP1 |
| Molecular Formula: | C11H9FN2O3 |
| Molecular Weight: | 236.1992 |
| MDL No.: | MFCD14716324 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
