TG6-129
| CAS No.: | 1164464-14-5 |
| Catalog Number: | AG01DZRM |
| Molecular Formula: | C20H18FN5O3S3 |
| Molecular Weight: | 491.5820 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | 98% | In Stock |
|
||
| 5mg | 98% | Back Order |
|
||
| 10mg | 98% | Back Order |
|
||
| 25mg | 98% | Back Order |
|
||
| 50mg | 98% | Back Order |
|
||
| 100mg | 98% | Back Order |
|
||
| 500mg | 98% | Back Order |
|
