1-tetradecyl-1,4-diazepane
| CAS No.: | 1240574-19-9 |
| Catalog Number: | KS-00001HHG |
| Molecular Formula: | C19H40N2 |
| Molecular Weight: | 296.5343 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1g | 95+% | In Stock |
|
||
| 2g | 95+% | In Stock |
|
||
| 5g | 95+% | In Stock |
|
||
| 10g | 95+% | In Stock |
|
||
| 25g | 95+% | In Stock |
|
||
| 50g | 95+% | In Stock |
|
||
| 100g | 95+% | In Stock |
|
