5-iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
| CAS No.: | 865305-64-2 |
| Catalog Number: | KS-00001X7G |
| Molecular Formula: | C17H19IO4S |
| Molecular Weight: | 446.2998 |
| MDL No.: | MFCD20486951 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >97% | In Stock |
|
||
| 5mg | >97% | In Stock |
|
||
| 10mg | >97% | In Stock |
|
||
| 50mg | >97% | In Stock |
|
||
| 100mg | >97% | In Stock |
|
||
| 500mg | >97% | In Stock |
|
||
| 1g | >97% | In Stock |
|
||
| 2g | >97% | In Stock |
|
||
| 3g | >97% | In Stock |
|
||
| 4g | >97% | In Stock |
|
||
| 5g | >97% | In Stock |
|
||
| 10g | >97% | In Stock |
|
||
| 20g | >97% | In Stock |
|
||
| 25g | >97% | In Stock |
|
||
| 50g | >97% | In Stock |
|
||
| 100g | >97% | In Stock |
|
