N-(2-benzoylphenyl)-2-{[(1S)-1-phenylethyl]amino}acetamide
| CAS No.: | 1574762-21-2 |
| Catalog Number: | KS-00001XFR |
| Molecular Formula: | C23H22N2O2 |
| Molecular Weight: | 358.4330 |
| MDL No.: | MFCD28098227 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >97% | In Stock |
|
||
| 5mg | >97% | In Stock |
|
||
| 10mg | >97% | In Stock |
|
||
| 50mg | >97% | In Stock |
|
||
| 100mg | >97% | In Stock |
|
||
| 500mg | >97% | In Stock |
|
||
| 1g | >97% | In Stock |
|
||
| 2g | >97% | In Stock |
|
||
| 3g | >97% | In Stock |
|
||
| 4g | >97% | In Stock |
|
||
| 5g | >97% | In Stock |
|
||
| 10g | >97% | In Stock |
|
||
| 20g | >97% | In Stock |
|
||
| 25g | >97% | In Stock |
|
||
| 50g | >97% | In Stock |
|
||
| 100g | >97% | In Stock |
|
