methyl 2-acetamido-3-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]propanoate
| CAS No.: | 1616500-56-1 |
| Catalog Number: | KS-00001XG9 |
| Molecular Formula: | C16H22N2O4 |
| Molecular Weight: | 306.3569 |
| MDL No.: | MFCD28098232 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >97% | In Stock |
|
||
| 5mg | >97% | In Stock |
|
||
| 10mg | >97% | In Stock |
|
||
| 50mg | >97% | In Stock |
|
||
| 100mg | >97% | In Stock |
|
||
| 500mg | >97% | In Stock |
|
||
| 1g | >97% | In Stock |
|
||
| 2g | >97% | In Stock |
|
||
| 3g | >97% | In Stock |
|
||
| 4g | >97% | In Stock |
|
||
| 5g | >97% | In Stock |
|
||
| 10g | >97% | In Stock |
|
||
| 20g | >97% | In Stock |
|
||
| 25g | >97% | In Stock |
|
||
| 50g | >97% | In Stock |
|
||
| 100g | >97% | In Stock |
|
