1,1,1-trifluoro-2-trifluoromethyl-3-buten-2-ol
| CAS No.: | 19701-19-0 |
| Catalog Number: | KS-00001YBC |
| Molecular Formula: | C5H4F6O |
| Molecular Weight: | 194.0751 |
| MDL No.: | MFCD04038371 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >95% | In Stock |
|
||
| 5mg | >95% | In Stock |
|
||
| 10mg | >95% | In Stock |
|
||
| 50mg | >95% | In Stock |
|
||
| 100mg | >95% | In Stock |
|
||
| 500mg | >95% | In Stock |
|
||
| 1g | >95% | In Stock |
|
||
| 2g | >95% | In Stock |
|
||
| 3g | >95% | In Stock |
|
||
| 4g | >95% | In Stock |
|
||
| 5g | >95% | In Stock |
|
||
| 10g | >95% | In Stock |
|
||
| 20g | >95% | In Stock |
|
||
| 25g | >95% | In Stock |
|
||
| 50g | >95% | In Stock |
|
||
| 100g | >95% | In Stock |
|
