5-benzyl-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydro sulfide
| CAS No.: | 22478-90-6 |
| Catalog Number: | KS-00001YZ5 |
| Molecular Formula: | C15H13N3S |
| Molecular Weight: | 267.3488 |
| MDL No.: | MFCD00617796 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >95% | In Stock |
|
||
| 5mg | >95% | In Stock |
|
||
| 10mg | >95% | In Stock |
|
||
| 50mg | >95% | In Stock |
|
||
| 100mg | >95% | In Stock |
|
||
| 500mg | >95% | In Stock |
|
||
| 1g | >95% | In Stock |
|
||
| 2g | >95% | In Stock |
|
||
| 3g | >95% | In Stock |
|
||
| 4g | >95% | In Stock |
|
||
| 5g | >95% | In Stock |
|
||
| 10g | >95% | In Stock |
|
||
| 20g | >95% | In Stock |
|
||
| 25g | >95% | In Stock |
|
||
| 50g | >95% | In Stock |
|
||
| 100g | >95% | In Stock |
|
