4-butyl-5-[(4-chlorophenoxy)methyl]-4H-1,2,4- triazole-3-thiol
| CAS No.: | 720667-80-1 |
| Catalog Number: | KS-00001YZH |
| Molecular Formula: | C13H16ClN3OS |
| Molecular Weight: | 297.8036 |
| MDL No.: | MFCD05150488 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >95% | In Stock |
|
||
| 5mg | >95% | In Stock |
|
||
| 10mg | >95% | In Stock |
|
||
| 50mg | >95% | In Stock |
|
||
| 100mg | >95% | In Stock |
|
||
| 500mg | >95% | In Stock |
|
||
| 1g | >95% | In Stock |
|
||
| 2g | >95% | In Stock |
|
||
| 3g | >95% | In Stock |
|
||
| 4g | >95% | In Stock |
|
||
| 5g | >95% | In Stock |
|
||
| 10g | >95% | In Stock |
|
||
| 20g | >95% | In Stock |
|
||
| 25g | >95% | In Stock |
|
||
| 50g | >95% | In Stock |
|
||
| 100g | >95% | In Stock |
|
