2-[(2-aminophenyl)sulfanyl]-N-(4-butylphenyl)acetamide
| CAS No.: | 763137-77-5 |
| Catalog Number: | KS-00001Z7Q |
| Molecular Formula: | C18H22N2OS |
| Molecular Weight: | 314.4451 |
| MDL No.: | MFCD05154688 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
||
| 500mg | >90% | In Stock |
|
||
| 1g | >90% | In Stock |
|
||
| 2g | >90% | In Stock |
|
||
| 3g | >90% | In Stock |
|
||
| 4g | >90% | In Stock |
|
||
| 5g | >90% | In Stock |
|
||
| 10g | >90% | In Stock |
|
||
| 20g | >90% | In Stock |
|
||
| 25g | >95% | In Stock |
|
||
| 100g | >95% | In Stock |
|
