[2-(chloromethyl)-1,3-benzodiazol-1-yl]methyl
| CAS No.: | 4760-35-4 |
| Catalog Number: | KS-00001ZME |
| Molecular Formula: | C9H9ClN2 |
| Molecular Weight: | 180.6342 |
| MDL No.: | MFCD00457523 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >95% | In Stock |
|
||
| 5mg | >95% | In Stock |
|
||
| 10mg | >95% | In Stock |
|
||
| 50mg | >95% | In Stock |
|
||
| 100mg | >95% | In Stock |
|
||
| 500mg | >95% | In Stock |
|
||
| 1g | >95% | In Stock |
|
||
| 2g | >95% | In Stock |
|
||
| 3g | >95% | In Stock |
|
||
| 4g | >95% | In Stock |
|
||
| 5g | >95% | In Stock |
|
||
| 10g | >95% | In Stock |
|
||
| 20g | >95% | In Stock |
|
||
| 25g | >95% | In Stock |
|
||
| 50g | >95% | In Stock |
|
||
| 100g | >95% | In Stock |
|
