4-amino-3-(4-bromophenyl)-5-methyl-3H-1,2,3-triazol-1-ium-1-olate
| CAS No.: | 146296-06-2 |
| Catalog Number: | KS-00002YLM |
| Molecular Formula: | C9H9BrN4O |
| Molecular Weight: | 269.0980 |
| MDL No.: | MFCD00473784 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
