1-benzyl-3-[4-methyl-5-(methylsulfanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-2(1H)-pyridinone
| CAS No.: | 282523-43-7 |
| Catalog Number: | KS-00002YSG |
| Molecular Formula: | C16H16N4OS |
| Molecular Weight: | 312.3894 |
| MDL No.: | MFCD00141412 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
