2-(2-chlorophenyl)-1-phenyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one
| CAS No.: | 251097-84-4 |
| Catalog Number: | KS-00002YXQ |
| Molecular Formula: | C20H16ClNO |
| Molecular Weight: | 321.8001 |
| MDL No.: | MFCD00232727 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
