1,2-diphenyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one O-(3,5-dichlorobenzyl)oxime
| CAS No.: | 251310-40-4 |
| Catalog Number: | KS-00002YXU |
| Molecular Formula: | C27H22Cl2N2O |
| Molecular Weight: | 461.3824 |
| MDL No.: | MFCD00232729 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
