N~3~,N~3~,N~5~,N~5~-tetramethyl-1-phenyl-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
| CAS No.: | 40160-05-2 |
| Catalog Number: | KS-00002YYI |
| Molecular Formula: | C12H17N5 |
| Molecular Weight: | 231.2969 |
| MDL No.: | MFCD00172170 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
