[4-(4-chlorophenyl)piperazino](3-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]methyl}-4-nitrophenyl)methanone
| CAS No.: | 337921-09-2 |
| Catalog Number: | KS-00002Z6R |
| Molecular Formula: | C24H21Cl2N3O5S |
| Molecular Weight: | 534.4116 |
| MDL No.: | MFCD00794628 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
