2-{2-chloro[(2,5-dichlorophenyl)sulfonyl]anilino}-N-phenylacetamide
| CAS No.: | 337922-17-5 |
| Catalog Number: | KS-00002Z92 |
| Molecular Formula: | C20H15Cl3N2O3S |
| Molecular Weight: | 469.7687 |
| MDL No.: | MFCD00793142 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
