(4-chlorophenyl)(2-{[(4-methoxybenzyl)sulfanyl]methyl}phenyl)dioxo-lambda~6~-sulfane
| CAS No.: | 337923-93-0 |
| Catalog Number: | KS-00002ZBU |
| Molecular Formula: | C21H19ClO3S2 |
| Molecular Weight: | 418.9568 |
| MDL No.: | MFCD00793306 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
