{1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl}(4-pyridinyl)methanone
| CAS No.: | 477847-94-2 |
| Catalog Number: | KS-00002ZTM |
| Molecular Formula: | C17H10F6N4O |
| Molecular Weight: | 400.2779 |
| MDL No.: | MFCD02186956 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
