{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}[3-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]methanone
| CAS No.: | 477848-50-3 |
| Catalog Number: | KS-00002ZUC |
| Molecular Formula: | C20H16Cl3F3N4O2 |
| Molecular Weight: | 507.7208 |
| MDL No.: | MFCD02081955 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
