5-hydroxy-4-(phenylsulfonyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
| CAS No.: | 477848-57-0 |
| Catalog Number: | KS-00002ZV0 |
| Molecular Formula: | C16H13F3N2O5S |
| Molecular Weight: | 402.3450 |
| MDL No.: | MFCD02571650 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
