5-methyl-1-(4-methylphenyl)-4-[(phenylsulfonyl)methyl]-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one
| CAS No.: | 477848-64-9 |
| Catalog Number: | KS-00002ZVB |
| Molecular Formula: | C18H18N2O3S |
| Molecular Weight: | 342.4121 |
| MDL No.: | MFCD02571851 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
