1,3-dimethyl-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione
| CAS No.: | 282109-03-9 |
| Catalog Number: | KS-00002ZW2 |
| Molecular Formula: | C12H14N2O2S2 |
| Molecular Weight: | 282.3818 |
| MDL No.: | MFCD03012768 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
