{6-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-2-phenyl-4-pyrimidinyl}methyl phenyl sulfone
| CAS No.: | 303147-45-7 |
| Catalog Number: | KS-0000311S |
| Molecular Formula: | C23H17ClN2O2S2 |
| Molecular Weight: | 452.9763 |
| MDL No.: | MFCD00793478 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
