1-phenyl-1H-indole-2,3-dione 3-[N-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone]
| CAS No.: | 303984-78-3 |
| Catalog Number: | KS-0000314F |
| Molecular Formula: | C20H13N5O5 |
| Molecular Weight: | 403.3477 |
| MDL No.: | MFCD00975801 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
