5-chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione 3-{N-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazone}
| CAS No.: | 303984-79-4 |
| Catalog Number: | KS-0000314G |
| Molecular Formula: | C23H12Cl3F6N3O |
| Molecular Weight: | 566.7103 |
| MDL No.: | MFCD00975802 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
