5-chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione 3-(N-phenylhydrazone)
| CAS No.: | 303984-80-7 |
| Catalog Number: | KS-0000314H |
| Molecular Formula: | C22H15ClF3N3O |
| Molecular Weight: | 429.8222 |
| MDL No.: | MFCD00975803 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
