2-(allylsulfanyl)-1-benzyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde N-(2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
| CAS No.: | 477854-38-9 |
| Catalog Number: | KS-0000319X |
| Molecular Formula: | C20H17Cl3N4S |
| Molecular Weight: | 451.7998 |
| MDL No.: | MFCD02083064 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
