(E)-1,1,1-trifluoro-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-3-buten-2-one
| CAS No.: | 202074-30-4 |
| Catalog Number: | KS-000031R3 |
| Molecular Formula: | C13H10F3NO |
| Molecular Weight: | 253.2198 |
| MDL No.: | MFCD03102796 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
