benzyl 4'-bromo-2',3',5',6'-tetrafluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl ether
| CAS No.: | 477860-03-0 |
| Catalog Number: | KS-000032TZ |
| Molecular Formula: | C19H11BrF4O |
| Molecular Weight: | 411.1877 |
| MDL No.: | MFCD01814568 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
