4,4'-bis-(2-phthalimido-ethyl)-[2,2']bithiazolyl
| CAS No.: | 860786-89-6 |
| Catalog Number: | KS-00003399 |
| Molecular Formula: | C26H18N4O4S2 |
| Molecular Weight: | 514.5755 |
| MDL No.: | MFCD04124581 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
