2-{2-[(2-bromophenyl)methyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
| CAS No.: | 1053656-88-4 |
| Catalog Number: | KS-00003IDU |
| Molecular Formula: | C12H10BrNO2S |
| Molecular Weight: | 312.1823 |
| MDL No.: | MFCD10568321 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >95% | In Stock |
|
||
| 2mg | >95% | In Stock |
|
||
| 3mg | >95% | In Stock |
|
||
| 4mg | >95% | In Stock |
|
||
| 5mg | >95% | In Stock |
|
||
| 10mg | >95% | In Stock |
|
||
| 15mg | >95% | In Stock |
|
||
| 20mg | >95% | In Stock |
|
||
| 25mg | >95% | In Stock |
|
||
| 30mg | >95% | In Stock |
|
||
| 40mg | >95% | In Stock |
|
||
| 50mg | >95% | In Stock |
|
||
| 100mg | >95% | In Stock |
|
