2-[(5-benzyl-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]-N-(4-methylphenyl)acetamide
| CAS No.: | 332907-28-5 |
| Catalog Number: | KS-00003O0F |
| Molecular Formula: | C24H22N4OS |
| Molecular Weight: | 414.5227 |
| MDL No.: | MFCD02738265 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
