2-({2-[(anilinocarbothioyl)amino]phenyl}sulfanyl)-N-(4-butylphenyl)acetamide
| CAS No.: | 763118-53-2 |
| Catalog Number: | KS-00003O0I |
| Molecular Formula: | C25H27N3OS2 |
| Molecular Weight: | 449.6314 |
| MDL No.: | MFCD05155191 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
