2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-N-[4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]acetamide
| CAS No.: | 763124-76-1 |
| Catalog Number: | KS-00003O1B |
| Molecular Formula: | C16H13ClN4OS |
| Molecular Weight: | 344.8186 |
| MDL No.: | MFCD05155049 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
