2-[(E)-2,4-dichloro-2-butenyl]-1H-1,2-benzisothiazole-1,1,3(2H)-trione
| CAS No.: | 866152-43-4 |
| Catalog Number: | KS-00003OCN |
| Molecular Formula: | C11H9Cl2NO3S |
| Molecular Weight: | 306.1651 |
| MDL No.: | MFCD05669363 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
