[2-[(4-chlorobenzyl)sulfanyl]-5,6-dihydro-1(4H)-pyrimidinyl][4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
| CAS No.: | 866153-37-9 |
| Catalog Number: | KS-00003PHW |
| Molecular Formula: | C19H16ClF3N2OS |
| Molecular Weight: | 412.8563 |
| MDL No.: | MFCD05669480 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
