N-(10-acetyl-10,11-dihydrodibenzo[b,f][1,4]oxazepin-2-yl)-4-bromobenzenesulfonamide
| CAS No.: | 866157-26-8 |
| Catalog Number: | KS-00003PYP |
| Molecular Formula: | C21H17BrN2O4S |
| Molecular Weight: | 473.3397 |
| MDL No.: | MFCD05669959 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
