({[4-(cyanomethyl)anilino]carbonyl}amino)(4-methylphenyl)dioxo-lambda~6~-sulfane
| CAS No.: | 128924-18-5 |
| Catalog Number: | KS-00003QD8 |
| Molecular Formula: | C16H15N3O3S |
| Molecular Weight: | 329.3736 |
| MDL No.: | MFCD04110281 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
