2-methyl-1-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-propanone
| CAS No.: | 94154-45-7 |
| Catalog Number: | KS-00003QIV |
| Molecular Formula: | C12H13N3O |
| Molecular Weight: | 215.2511 |
| MDL No.: | MFCD00170408 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
