2,4,5-trichloro-N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]benzenesulfonamide
| CAS No.: | 880139-30-0 |
| Catalog Number: | KS-00003QOM |
| Molecular Formula: | C16H13Cl3N2O2S |
| Molecular Weight: | 403.7106 |
| MDL No.: | MFCD00245026 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
