2-(4-bromophenyl)-6-methyl-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one
| CAS No.: | 1024400-40-5 |
| Catalog Number: | KS-00003QPN |
| Molecular Formula: | C22H17BrF3NO2 |
| Molecular Weight: | 464.2751 |
| MDL No.: | MFCD00245178 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
