N-(((phenylamino)thioxomethyl)amino)-N'-(((phenylamino)thioxomethyl)amino)butane-1,4-diamide
| CAS No.: | 18670-38-7 |
| Catalog Number: | KS-00003RFO |
| Molecular Formula: | C18H20N6O2S2 |
| Molecular Weight: | 416.5204 |
| MDL No.: | MFCD02150040 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
