6-phenyl-3-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-5,6,7-trihydro1H-indazol-4-hydrazone
| CAS No.: | 1159976-61-0 |
| Catalog Number: | KS-00003RFU |
| Molecular Formula: | C20H18F3N5 |
| Molecular Weight: | 385.3856 |
| MDL No.: | MFCD08272813 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
