5-(indol-3-ylmethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
| CAS No.: | 1024523-01-0 |
| Catalog Number: | KS-00003RFW |
| Molecular Formula: | C18H16N4OS |
| Molecular Weight: | 336.4108 |
| MDL No.: | MFCD08272816 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >97% | In Stock |
|
||
| 2mg | >97% | In Stock |
|
||
| 3mg | >97% | In Stock |
|
||
| 4mg | >97% | In Stock |
|
||
| 5mg | >97% | In Stock |
|
||
| 10mg | >97% | In Stock |
|
||
| 15mg | >97% | In Stock |
|
||
| 20mg | >97% | In Stock |
|
||
| 25mg | >97% | In Stock |
|
||
| 30mg | >97% | In Stock |
|
||
| 40mg | >97% | In Stock |
|
||
| 50mg | >97% | In Stock |
|
||
| 100mg | >97% | In Stock |
|
