2-amino-1-(1-aza-2-(4-butoxyphenyl)vinyl)ethene-1,2-dicarbonitrile
| CAS No.: | 497060-47-6 |
| Catalog Number: | KS-00003RO4 |
| Molecular Formula: | C15H16N4O |
| Molecular Weight: | 268.3137 |
| MDL No.: | MFCD01567419 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
